| Cat. No. | OD (mm) | ID (mm) | ID1 (mm) | OD1 (mm) | L (mm) | Colour | BUY NOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12555645441 | 5 | 4 | 42.2 | White | BUY NOW | ||
| 12555646441 | 6 | 4 | 45.7 | White | BUY NOW | ||
| 12555646451 | 6 | 5 | 50.6 | White | BUY NOW | ||
| 12555648451 | 8 | 5 | 54.4 | White | BUY NOW | ||
| 12555648461 | 8 | 6 | 56.3 | White | BUY NOW | ||
| 12555650461 | 10 | 6 | 58.9 | White | BUY NOW | ||
| 12555650481 | 10 | 8 | 62 | White | BUY NOW | ||
| 12555652481 | 12 | 8 | 63.8 | White | BUY NOW | ||
| 12555652501 | 12 | 10 | 65.3 | White | BUY NOW | ||
| 12555654501 | 14 | 10 | 69.1 | White | BUY NOW | ||
| 12555654521 | 14 | 12 | 69.9 | White | BUY NOW | ||
| 12555656521 | 16 | 12 | 70.3 | White | BUY NOW | ||
| 12555656541 | 16 | 14 | 71.7 | White | BUY NOW | ||
| 12555659541 | 19 | 14 | 72.7 | White | BUY NOW | ||
| 12555659561 | 19 | 16 | 73.2 | White | BUY NOW |
PVDF Reducing Hose Connector
PVDF is a special natural white shade of color plastic raw material. Fittings made of PVDF can function well, even when exposed to a wide range of temperatures and high corrosive chemicals.
Working pressure: Up to 14 BAR | (200 psi) at 20 ºC
Temperature: -20 ºC to -120 ºC (subject to application)







